809海立方

通知通告
泉州师范809海立方2013年度第五场无偿献血人员名单(10月17日)

时间:2013-10-21 ??来源:未知 ??作者:系统管理员 ??点击: 346

 泉州师范809海立方2013年度第五场无偿献血人员名单(10月17日)
序号 姓名 性别 809海立方 专业 年 级 献血次数
1 吴炜 工商809海立方 教师   1
2 黄向文 工商809海立方 教师   1
3 王越 工商809海立方 服装设计 10 4
4 潘春明 工商809海立方 服装设计 13 1
5 骆馨 工商809海立方 服装设计 12 1
6 周海亮 工商809海立方 服装设计 13 1
7 李纪荣 工商809海立方 国贸 13 1
8 胡巧霞 工商809海立方 市营 13 1
9 余敬温 工商809海立方 市营 13 1
10 王婉瑜 工商809海立方 国贸 13 1
11 刘莲花 工商809海立方 服装设计 13 1
12 林梦梦 工商809海立方 服装设计 13 1
13 王雪凯 工商809海立方 市营 13 1
14 王煜昭 工商809海立方 国贸 13 1
15 刘顺辉 工商809海立方 市营 12 1
16 杨盛国 工商809海立方 国贸 13 1
17 涂翠玉 工商809海立方 服装设计 12 1
18 王温婷 工商809海立方 电商 12 1
19 陈梅红 文传809海立方 中文 12 2
20 张哲宇 外国语809海立方 经英 13 1
21 王博 化生809海立方 材化 13 1
22 蔡育霞 物信809海立方 电信 10 2
23 周一泓 数计809海立方 计算机 12 2
24 雷纯英 美设809海立方 环境设计 13 1
25 郑娟 美设809海立方 动画设计 13 1
26 郭荣 美设809海立方 美术学 13 1
27 张婧慈 美设809海立方 视觉传达 12 1
28 余丽丽 美设809海立方 产品设计 13 1
29 赖丽娜 美设809海立方 美术学 13 1
30 陈南宁 美设809海立方 产品设计 13 1
31 董尧 美设809海立方 产品设计 13 1
32 刘欢 美设809海立方 服装 13 1
33 陈露琳 美设809海立方 服装 13 1
34 郝敬运 美设809海立方 产品设计 13 1
35 刘磊 美设809海立方 产品设计 13 1
36 陈航航 资环809海立方 房产 11 3
37 闫晓金 政发809海立方 经济 13 1
38 陈晓婷 政发809海立方 经济 13 2
39 谢春茹 政发809海立方 公管 13 1
40 郑艺凤 教科809海立方 特教 13 1
泉州师院2013年度第五。10月17日东海校区)无偿献血人数统计
文传809海立方—1名 物信809海立方—1名 男:18名
美设809海立方--12名 教科809海立方—1名 女:22名
化生809海立方--1名 工商809海立方—18名
资环809海立方--1名 政法809海立方--3名
教师—2名
共计:40名          
    注:在校期间,专科生献血次数达3次以上、本科生献血次数达4次以上的学生,请带献血证、学生证或身份证到行政楼807室领取献血先进个人奖状和奖励。
                                                   党政办公室    学工部
                                                         2013年4月2日 2013年10月17日

809海立方(中国)IOS安卓版手机APP官网下载V39565