经809海立方研究生复试工作领导小组审核,同意刘博斌等40名调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈809海立方2020年艺术硕士专业学位音乐领域研究生第二次调剂名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 刘博斌 | 145350510110795 | 二胡 | 59 | 42 | 132 | 140 | 373 | |
2 | 王鑫仰 | 100450666660414 | 二胡 | 53 | 45 | 132 | 138 | 368 | |
3 | 李欣 | 105240000003731 | 二胡 | 63 | 49 | 123 | 117 | 352 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 孙昕颖 | 100280232200011 | 钢琴 | 57 | 64 | 125 | 142 | 388 | |
2 | 张甜恬 | 104330102204980 | 钢琴 | 54 | 45 | 132 | 142 | 373 | |
3 | 宋袁鑫 | 102160013030025 | 钢琴 | 85 | 45 | 122 | 146 | 371 | |
4 | 徐欣然 | 104220510915948 | 钢琴 | 51 | 66 | 142 | 111 | 370 | |
5 | 李稳达 | 104590410550003 | 钢琴 | 66 | 40 | 123 | 136 | 365 | |
6 | 李美霞 | 105580711117883 | 钢琴 | 57 | 57 | 114 | 136 | 364 | |
7 | 吴汝洁 | 145350510110742 | 钢琴 | 67 | 39 | 116 | 136 | 358 | |
8 | 邱佳慧 | 106360135101076 | 钢琴 | 67 | 59 | 110 | 122 | 358 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 邓丽娜 | 104140135101158 | 古筝 | 64 | 54 | 121 | 127 | 366 | |
2 | 郑文丽 | 105870000000377 | 古筝 | 70 | 42 | 124 | 128 | 364 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 魏羽宣 | 107280261281068 | 琵琶 | 60 | 49 | 132 | 107 | 349 | |
2 | 陈映辰 | 115240000001190 | 琵琶 | 65 | 55 | 87 | 141 | 348 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | |||
