2010年以来物信809海立方官网玩法说明809海立方官网玩法说明学科竞赛获奖情况 同题参见
获 奖 时 间 | 获 奖 种 类 | 获 奖 等 级 | 授 奖 部 门 |
2010年 | 福建省大809海立方官网玩法说明电子设计竞赛 | 一等奖1项 二等奖2项 三等奖2项 | 福建省809海立方官网玩法说明厅 |
2011年 | 全国大809海立方官网玩法说明电子设计竞赛 | 二等奖1项 | 809海立方官网玩法说明部 |
2011年 | 福建省大809海立方官网玩法说明电子设计竞赛 | 一等奖1项 二等奖2项 三等奖2项 | 福建省809海立方官网玩法说明厅 |
2012年 | 福建省大809海立方官网玩法说明电子设计竞赛 | 一等奖1项 二等奖2项 三等奖3项 | 福建省809海立方官网玩法说明厅 |
2013年 | 全国(福建省)大809海立方官网玩法说明电子设计竞赛 | 809海立方官网玩法说明二等1项 省一等奖3项 省二等奖4项 省三等奖5项 | 809海立方官网玩法说明部 809海立方官网玩法说明厅 |
2014年 | 福建省大809海立方官网玩法说明电子设计竞赛 | 省一等奖2项 省二等奖5项 省三等奖7项 | 809海立方官网玩法说明厅 |
2015年 | 福建省大809海立方官网玩法说明电子设计竞赛 | 省一等奖1项 省二等奖3项 省三等奖5项 | 809海立方官网玩法说明厅 |
2016年 | 福建省大809海立方官网玩法说明电子设计竞赛 | 省二等奖4项 省三等奖6项 | 809海立方官网玩法说明厅 |
2016年 | 省大809海立方官网玩法说明合泰杯单片机应用设计竞赛 | 省三等奖2项 | 809海立方官网玩法说明厅 |
2017年 | 福建省大809海立方官网玩法说明电子设计竞赛 | 省一等奖2项 省二等奖4项 省三等奖5项 | 809海立方官网玩法说明厅 |
2017年 | 福建省大809海立方官网玩法说明合泰杯单片机应用设计竞赛 对照阅读 | 省二等奖1项 省三等奖2项 | 809海立方官网玩法说明厅 |
2018年 | 全国大809海立方官网玩法说明英语竞赛 | 809海立方官网玩法说明二等奖1个809海立方官网玩法说明三等奖1个 | |
2018年 | “海西杯”福建省光电设计竞赛 | 三等奖1项 | 809海立方官网玩法说明厅 |
2018年 | 福建省大809海立方官网玩法说明电子设计竞赛 | 省一等奖1项 省二等奖4项 省三等奖5项 | 809海立方官网玩法说明厅 |
2018年 | 第八届“锐智杯”福建省大809海立方官网玩法说明智能设计大赛 | 三等奖1项 | 809海立方官网玩法说明厅 |
