2014-04-29浏览次数

809海立方官网使用教程

创建者:系统管理员时间:2014-04-29浏览次数:12212 相关阅读

录取批次专业 科类 最高分 最低分 平均分 备注
1.体育本科批 体育(文) 603 552 557  
体育809海立方官网使用教程 体育(文) 559 558 559  
体育809海立方官网使用教程(特殊体育方向) 体育(文) 558 554 556  
社会体育指导与管理 体育(文) 603 552 564  
2.体育本科批 体育(理) 556 517 528  
体育809海立方官网使用教程 体育(理) 556 527 534  
体育809海立方官网使用教程(特殊体育方向) 体育(理) 531 517 525  
社会体育指导与管理 体育(理) 536 517 518  
3.艺术类本科A批          
音乐学(南音方向) 音乐(文) 596 437 507 专业校考
音乐学(南音方向) 音乐(理) 545 499 522 专业校考
4.艺术类本科B批          
书法学 书法(文) 553 496 514  
书法学 书法(理) 537 500 516  
舞蹈学 舞蹈(文) 550 531 538  
舞蹈学 舞蹈(理) 560 527 542  
音乐学 音乐(文) 542 522 530  
音乐学 音乐(理) 534 502 514  
动画 美术(文) 512 507 509  
美术学 美术(文) 517 507 511  
视觉传达设计 美术(文) 513 507 510  
环境设计 美术(文) 516 507 510  
产品设计 美术(文) 515 508 510  
服装与服饰设计 美术(文) 509 507 509  
动画 美术(理) 498 495 497  
美术学 美术(理) 500 495 497  
视觉传达设计 美术(理) 507 496 501  
环境设计 美术(理) 504 498 503  
产品设计 美术(理) 496 495 497  
服装与服饰设计 美术(理) 506 497 500  
5.艺术类本科B批(闽台合作)          
音乐学 音乐(文) 523 488 501 闽台合作
音乐学 音乐(理) 499 465 478 闽台合作
6.艺术类本科B批(应用本科试点班)          
舞蹈学 舞蹈(文) 530 441 494 福艺办学点
舞蹈学 舞蹈(理) 542 457 490 福艺办学点
服装与服饰设计(鞋类设计方向) 美术(文) 501 479 488 黎大办学点
服装与服饰设计(鞋类设计方向) 美术(理) 493 457 470 黎大办学点
           
7.艺术类本科B批(软件809海立方官网使用教程)          
动画 美术(文) 497 455 471  
动画 美术(理) 488 429 448  
8.艺术类本科B批(软件809海立方官网使用教程闽台合作)          
动画 美术(文) 490 467 476  
动画 美术(理) 491 430 449  

本页导读

若需了解「809海立方官网使用教程」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目对照查看。

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。两者配合可减少漏读与重复检索。

继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。

分类入口

zs · c1924a141916 · 0429 · 2014 · 主页 · ENGLISH

本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。