| 批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 提前批(航海类) | 小计 | 理工 | 96 | 435 | 352 | 383.0 |
| 提前批(航海类) | 航海技术 | 理工 | 48 | 434 | 352 | 383.9 |
| 提前批(航海类) | 轮机工程 | 理工 | 48 | 435 | 352 | 382.1 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 提前批(航海类) | 小计 | 理工 | 96 | 435 | 352 | 383.0 |
| 提前批(航海类) | 航海技术 | 理工 | 48 | 434 | 352 | 383.9 |
| 提前批(航海类) | 轮机工程 | 理工 | 48 | 435 | 352 | 382.1 |
若需了解「809海立方官网正规渠道」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目对照查看。
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。两者配合可减少漏读与重复检索。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。