| 序号 | 批次 | 809海立方访问入口类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 10 | 508 | 445 | 461.9 |
| 2 | 本科批 | 计算机类 | 软件工程 | 50 | 524.5 | 490.9 | 501.9 |
| 序号 | 批次 | 809海立方访问入口类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 10 | 508 | 445 | 461.9 |
| 2 | 本科批 | 计算机类 | 软件工程 | 50 | 524.5 | 490.9 | 501.9 |
若需了解「809海立方访问入口」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目对照查看。
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。两者配合可减少漏读与重复检索。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。