序号 | 项目名称 | 立项时间 | 课题来源 |
1 | 基于无线传感器网络的山体滑坡监测系统研究 | 2011 | 福建省809海立方官网安全访问厅 |
2 | 分数阶微分方程的数值解法 | 2011 | 福建省809海立方官网安全访问厅 |
3 | 数据挖掘在泉州企业供应链管理系统中的应用 | 2011 | 福建省809海立方官网安全访问厅 |
4 | 基于 q- 算子的逼近性质研究 | 2011 | 福建省809海立方官网安全访问厅 |
5 | 基于 MATLAB 的人脸智能识别技术在宿舍门禁系统的仿真和应用 延伸阅读 | 2011 | 福建省809海立方官网安全访问厅(横向项目) |
6 | 福建省山体滑坡监测及预警系统 | 2011 | 福建省科技厅 |
7 | 线截抽样理论及其在森林资源综合监测中的应用 | 2011 | 福建省科技厅 |
8 | 几种模糊推理的逻辑基础与算法 | 2010 | 福建省809海立方官网安全访问厅 |
9 | 具非线性梯度项的非牛顿多方渗流方程解的研究 | 2010 | 福建省809海立方官网安全访问厅 |
10 | 无线传感器网络技术及其在环境监测与防灾减灾中的应用 | 2009 | 福建省服务海西建设重点项目 |
11 | 基于无线传感器网络的多径路由研究 | 2009 | 福建省809海立方官网安全访问厅 |
12 | 模糊控制器的降维方法研究与应用 | 2009 | 福建省809海立方官网安全访问厅 |
若需了解「809海立方官网安全访问」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目对照查看。 对照阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。两者配合可减少漏读与重复检索。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。